CÓDIGO | DIÁMETRO INT (in) | DIÁMETRO EXT (in) | PRESIÓN DE TRABAJO (psi) | VACÍO (in Hg) | RADIO MÍN. CURV (in) | PESO (kg/m) | LONGITUD (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1/2 | 1.13 | 150 | 8 | 3 | 0.723 | 15.24 |
- | 3/4 | 1.50 | 150 | 8 | 4.5 | 1.089 | 15.24 |
- | 1 | 1.63 | 150 | 7 | 6 | 1.089 | 15.24 |
- | 1 1/4 | 2.12 | 150 | 5 | 7.5 | 1.089 | 30.48 |
- | 1 1/2 | 2.44 | 135 | 3 | 9 | 2.297 | 30.48 |
- | 2 | 2.94 | 120 | 0 | 16 | 2.848 | 30.48 |
- | 2 3/8 | 3.40 | 120 | 0 | 19 | 3.594 | 15.24 |
- | 2 1/2 | 3.52 | 120 | 0 | 20 | 3.791 | 30.48 |
- | 3 | 4.02 | 95 | 0 | 24 | 4.325 | 30.48 |
- | 3 1/2 | 4.37 | 55 | 0 | 28 | 4.331 | 20.00 |
- | 4 | 4.87 | 55 | 0 | 40 | 4.881 | 30.48 |
- | 4 1/2 | 5.37 | 55 | 0 | 45 | 5.428 | 20.00 |
- | 5 | 5.87 | 55 | 0 | 50 | 5.965 | 15.24 |
- | 6 | 6.87 | 55 | 0 | 60 | 7.069 | 20.00 |
Manguera industrial 429W GATES
APLICACIONES: La conducción de arena, granalla metálica o de otros materiales abrasivos a alta velocidad, generalmente usados en los procesos de limpieza de partes fundidas y de maquinaria para ser pintada, como en los astilleros. Fácilmente manejable por su gran flexibilidad y ligereza. El material del tubo conduce las cargas electrostáticas generadas durante la operación lo que elimina el riesgo de sufrir una descarga eléctrica
TEMPERATURA: -40°C a +66°C (-40°F a +150°F)
ESPECIFICACIONES: Se recomienda usarse en Química y petroquímica, Minera, Construcción, Metalúrgica, Alimentos y bebidas, Farmacéutica, Maderera, Papelera, Petróleo, Astilleros
CONSTRUCCIÓN:
- Envuelta
- Tubo: Tipo D (Hule natural) color negro de excelente resistencia a la abrasión, alta durabilidad y conductor de corriente estática
- Refuerzo: Envuelta con lona de textil sintético de alta resistencia a la ruptura y bajo coeficiente de deformación
- Cubierta: Tipo D (SBR) color negro de excelente resistencia a la abrasión, alta durabilidad
CONEXIONES: N/A